Women
TOP
Size | Chest | Waist | Hip |
XXS | 72.0 - 77.0 | 59.0 - 64.0 | 80.0 - 85.0 |
XS | 78.0 - 83.0 | 65.0 - 70.0 | 86.0 - 92.0 |
S | 84.0 - 89.0 | 71.0 - 76.0 | 93.0 - 98.0 |
M | 90.0 - 95.0 | 77.0 - 82.0 | 99.0 - 104.0 |
L | 96.0 - 101.0 | 83.0 - 88.0 | 105.0 - 110.0 |
XL | 102.0 - 107.0 | 89.0 - 94.0 | 111.0 - 116.0 |
BOTTOM
Waist Size | Waist | Hip |
22 | 59.0 - 60.0 | 83.0 - 85.5 |
23 | 61.0 - 62.0 | 85.5 - 88.0 |
24 | 63.0 - 64.0 | 88.0 - 90.5 |
25 | 65.0 - 67.0 | 90.5 - 93.0 |
26 | 68.0 - 70.0 | 93.0 - 95.5 |
27 | 71.0 - 73.0 | 95.5 - 98.0 |
28 | 74.0 - 76.0 | 98.0 - 100.5 |
29 | 77.0 - 79.0 | 100.5 - 103.0 |
30 | 80.0 - 82.0 | 103.0 - 105.5 |
31 | 83.0 - 85.0 | 105.5 - 108.0 |
32 | 86.0 - 88.0 | 108.0 - 110.5 |
33 | 89.0 - 91.0 | 110.5 - 113.0 |
34 | 92.0 - 94.0 | 113.0 - 115.5 |
Length Size | Inner Leg |
26 | 66.0 |
28 | 71.0 |
30 | 76.0 |
32 | 81.0 |
34 | 86.0 |
MEETINSTRUCTIES
1. Borst - Meet het wijdste gedeelte van je borst. Let erop dat het meetlint horizontaal blijft.
2. Taille - Meet rondom het smalste gedeelte van je taille. Niet te strak, niet te los.
3. Bovenkant heup voor bovenkleding - Meet rondom het wijdste gedeelte van de bovenkant van je heup.
4. Heup voor onderkleding - Meet rondom het wijdste gedeelte van de je heup.
5. Binnenbeen - Meet recht naar beneden vanaf je binnenbeen, van het kruis tot enkel.