Women's Bottom
Waist Size | Waist | Hip |
22 | 60.0 - 62.5 | 83.0 - 85.5 |
23 | 62.5 - 65.0 | 85.5 - 88.0 |
24 | 65.0 - 67.5 | 88.0 - 90.5 |
25 | 67.5 - 70.0 | 90.5 - 93.0 |
26 | 70.0 - 72.5 | 93.0 - 95.5 |
27 | 72.5 - 75.0 | 95.5 - 98.0 |
28 | 75.0 - 77.5 | 98.0 - 100.5 |
29 | 77.5 - 80.0 | 100.5 - 103.0 |
30 | 80.0 - 82.5 | 103.0 - 105.5 |
31 | 82.5 - 85.0 | 105.5 - 108.0 |
32 | 85.0 - 87.5 | 108.0 - 110.5 |
33 | 87.5 - 90.0 | 110.5 - 113.0 |
34 | 90.0 - 92.5 | 113.0 - 115.5 |
Length Size | Inner Leg |
26 | 66.0 |
28 | 71.0 |
30 | 76.0 |
32 | 81.0 |
34 | 86.0 |
MEETINSTRUCTIES
1. Vind een spijkerbroek die goed past.
2. Leg deze plat neer.
3.Neem een meetlint en meet zorgvuldig.
Taille: Smalste deel aan de bovenkant.
Heup: Breedste deel rond de heupen.
Binnenbeenlengte: Van de kruisnaad tot aan de onderste zoom.
4. Verdubbel de heup- en taillematen.
5. Noteer alle metingen.
6. Bepaal je maat met behulp van de maattabel hierboven.