Men
TOP
Size | Chest | Waist | Hip |
XS | 85.0 - 90.0 | 73.0 - 78.0 | 86.0 - 91.0 |
S | 91.0 - 96.0 | 79.0 - 84.0 | 92.0 - 97.0 |
M | 97.0 - 102.0 | 85.0 - 91.0 | 98.0 - 103.0 |
L | 103.0 - 108.0 | 92.0 - 97.0 | 104.0 - 109.0 |
XL | 109.0 - 114.0 | 98.0 - 103.0 | 110.0 - 115.0 |
XXL | 115.0 - 120.0 | 104.0 - 109.0 | 116.0 - 121.0 |
XXXL | 121.0 - 126.0 | 110.0 - 115.0 | 122.0 - 127.0 |
BOTTOM
Waist Size | Waist | Hip |
27 | 73.0 - 75.0 | 88.0 - 90.5 |
28 | 76.0 - 78.0 | 90.5 - 93.0 |
29 | 79.0 - 81.0 | 93.0 - 95.5 |
30 | 82.0 - 84.0 | 95.5 - 98.0 |
31 | 85.0 - 87.0 | 98.0 - 100.5 |
32 | 88.0 - 91.0 | 100.5 - 103.0 |
33 | 92.0 - 94.0 | 103.0 - 105.5 |
34 | 95.0 - 97.0 | 105.5 - 108.0 |
36 | 98.0 - 100.0 | 108.0 - 113.0 |
38 | 101.0 - 103.0 | 113.0 - 118.0 |
40 | 104.0 - 109.0 | 118.0 - 123.0 |
Length Size | Inner Leg |
30 | 76.0 |
32 | 81.0 |
34 | 86.0 |
36 | 91.0 |
MEETINSTRUCTIES
1. Borst - Meet het wijdste gedeelte van je borst. Let erop dat het meetlint horizontaal blijft.
2. Taille - Meet rondom het smalste gedeelte van je taille. Niet te strak, niet te los.
3. Bovenkant heup voor bovenkleding - Meet rondom het wijdste gedeelte van de bovenkant van je heup.
4. Heup voor onderkleding - Meet rondom het wijdste gedeelte van de je heup.
5. Binnenbeen - Meet recht naar beneden vanaf je binnenbeen, van het kruis tot enkel.