Men's Bottom
Size | Waist | Hip |
27 | 73.6 - 76.2 | 89.1 - 91.6 |
28 | 76.2 - 78.7 | 91.6 - 94.2 |
29 | 78.7 - 81.3 | 94.2 - 96.7 |
30 | 81.3 - 83.8 | 96.7 - 99.2 |
31 | 83.8 - 86.3 | 99.2 - 101.7 |
32 | 86.3 - 88.9 | 101.7 - 104.3 |
33 | 88.9 - 91.4 | 104.3 - 106.8 |
34 | 91.4 - 94.0 | 106.8 - 109.4 |
35 | 94.0 - 96.5 | 109.4 - 111.9 |
36 | 96.5 - 99.1 | 111.9 - 114.5 |
37 | 99.1 - 101.6 | 114.5 - 117.0 |
38 | 101.6 - 104.2 | 117.0 - 119.6 |
39 | 104.2 - 106.7 | 119.6 - 122.1 |
40 | 106.7 - 109.3 | 122.1 - 124.6 |
Length Size | Inner Leg |
28 | 80.0 |
30 | 85.0 |
32 | 90.0 |
34 | 95.0 |
36 | 100.0 |
MEETINSTRUCTIES
Voor nauwkeurige metingen: sta rechtop, adem normaal en gebruik een flexibel meetlint. Zorg bij het meten van de borst, taille en heupen altijd voor een ruimte van twee vingers breed tussen het meetlint en het lichaam.
-----
1 - Borst: Meet rond het breedste deel van uw borst.
2 - Taille: Meet rond je natuurlijke taille, net onder de navel.
3 - Heup: Meet rond het breedste deel van je heupen.
4 - Binnenbeenlengte: Sta blootsvoets op een vlakke ondergrond. Meet van de binnenkant van de kruis tot aan de vloer.