Damen
OBEN
Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
XXS | 77.5 - 81.5 | 59.0 - 63.0 | 85.5 - 90.5 |
XS | 81.5 - 85.5 | 63.0 - 67.0 | 90.5 - 95.5 |
S | 85.5 - 89.5 | 67.0 - 71.0 | 95.5 - 100.5 |
M | 89.5 - 93.5 | 71.0 - 75.0 | 100.5 - 105.5 |
L | 93.5 - 97.5 | 75.0 - 79.0 | 105.5 - 110.5 |
XL | 97.5 - 101.5 | 79.0 - 83.0 | 110.5 - 115.5 |
UNTEN
Größe | Taillenumfang | Hüftumfang |
22 | 57.5 - 60.1 | 87.5 - 90.1 |
23 | 60.1 - 62.6 | 90.1 - 92.6 |
24 | 62.6 - 65.2 | 92.6 - 95.2 |
25 | 65.2 - 67.7 | 95.2 - 97.7 |
26 | 67.7 - 70.3 | 97.7 - 100.3 |
27 | 70.3 - 72.8 | 100.3 - 102.8 |
28 | 72.8 - 75.4 | 102.8 - 105.4 |
29 | 75.4 - 77.9 | 105.4 - 107.9 |
30 | 77.9 - 80.4 | 107.9 - 110.4 |
31 | 80.4 - 83.0 | 110.4 - 113.0 |
32 | 83.0 - 85.5 | 113.0 - 115.5 |
33 | 85.5 - 88.1 | 115.5 - 118.1 |
34 | 88.1 - 90.6 | 118.1 - 120.1 |
Länge | Innenbeinlänge |
28 | 74.0 |
30 | 79.0 |
32 | 84.0 |
34 | 89.0 |
MASSNAHMEN
Für genaue Messungen: Stehen Sie aufrecht, atmen Sie normal und verwenden Sie ein flexibles Maßband. Lassen Sie beim Messen von Brust, Taille und Hüften immer einen Raum von zwei Fingerbreiten zwischen dem Maßband und dem Körper.
-----
1 - Brustumfang: Messen Sie um den breitesten Teil Ihres Brustkorbs.
2 - Taille: Messen Sie um Ihre natürliche Taille, knapp unterhalb des Bauchnabels.
3 - Hüftumfang: Messen Sie um die breiteste Stelle Ihrer Hüften.
4 - Innenbeinlänge: Stellen Sie sich barfuß auf eine flache Oberfläche. Messen Sie von der Oberseite Ihres Schritts bis zum Boden.