Damen-Oberteil
Size | Chest | Waist | Hip |
XXS | 72.0 - 77.0 | 59.0 - 64.0 | 80.0 - 85.0 |
XS | 78.0 - 83.0 | 65.0 - 70.0 | 86.0 - 92.0 |
S | 84.0 - 89.0 | 71.0 - 76.0 | 93.0 - 98.0 |
M | 90.0 - 95.0 | 77.0 - 82.0 | 99.0 - 104.0 |
L | 96.0 - 101.0 | 83.0 - 88.0 | 105.0 - 110.0 |
XL | 102.0 - 107.0 | 89.0 - 94.0 | 111.0 - 116.0 |
MASSNAHMEN
Chest: Messen Sie um den vollsten Teil Ihrer Brust herum.
Waist: Messen Sie um Ihre natürliche Taille herum, typischerweise der schmalste Teil Ihres Oberkörpers, knapp über dem Bauchnabel.
Hip: Messen Sie um den breitesten Teil Ihrer Hüften herum.