Herren-Oberteil
Size | Chest | Waist | Hip |
XS | 85.0 - 90.0 | 73.0 - 78.0 | 86.0 - 91.0 |
S | 91.0 - 96.0 | 79.0 - 84.0 | 92.0 - 97.0 |
M | 97.0 - 102.0 | 85.0 - 91.0 | 98.0 - 103.0 |
L | 103.0 - 108.0 | 92.0 - 97.0 | 104.0 - 109.0 |
XL | 109.0 - 114.0 | 98.0 - 103.0 | 110.0 - 115.0 |
XXL | 115.0 - 120.0 | 104.0 - 109.0 | 116.0 - 121.0 |
XXXL | 121.0 - 126.0 | 110.0 - 115.0 | 122.0 - 127.0 |
MASSNAHMEN
Chest: Messen Sie um den vollsten Teil Ihrer Brust herum.
Waist: Messen Sie um Ihre natürliche Taille herum, typischerweise der schmalste Teil Ihres Oberkörpers, knapp über dem Bauchnabel.
Hip: Messen Sie um den breitesten Teil Ihrer Hüften herum.